攪拌站設備——(配料機)

湖南混凝土攪拌站廠家(鷹鴻電子廠)生產(chǎn)的混凝土配料機詳情簡介:
混凝土攪拌站配料機參數(shù) | ||||||
型號 |
儲料倉 數(shù)量 |
稱料斗容量 (立方米) |
儲存斗容量 (立方米) |
生產(chǎn)率 | 配料精度 |
可配骨料 種數(shù) |
PLD800 | 2 | 0.8 | 2*3.2 | 48m3/h | ±2% | 2 |
3 | 0.8 | 3*3.2 | 48m3/h | ±2% | 3 | |
PLD1200 | 2 | 1.2 | 2*7.3 | 60m3/h | ±2% | 2 |
3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m3/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-A1200 | 3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m3/h | ±2% | 3 |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-B1200 | 3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m3/h | ±2% | 3 |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m3/h | ±2% | 4 | |
PLD1600 | 2 | 1.6 | 2*6.38 | 80m3/h | ±2% | 2 |
3 | 1.6 | 3*8.38 | 80m3/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-A1600 | 3 | 1.6 | 3*3.38 | 80m3/h | ±2% | 3 |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-B1600 | 3 | 1.6 | 3*8.38 | 80m3/h | ±2% | 3 |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m3/h | ±2% | 4 | |
PLD2400 | 2 | 2.4 | 2*10 | 120m3/h | ±2% | 2 |
3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m3/h | ±2% | 3 | |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-A2400 | 3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m3/h | ±2% | 3 |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-B2400 | 3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m3/h | ±2% | 3 |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m3/h | ±2% | 4 | |
PLD3200 | 4 | 3.2 | 4*15.6 | 160m3/h | ±2% | 4 |
PLD4800 | 4 | 25 | 4*25 | 280m3/h | ±2% | 4 |
湖南混凝土攪拌站廠家(鷹鴻電子廠)——專注中國工程機械、農(nóng)用機械領域的機械企業(yè)。公司目前主要提供工程混凝土攪拌站類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品銷售和服務,并為客戶提供全面的系統(tǒng)化解決方案。公司擁有先進的工藝裝備、檢測設備和完善的管理體系,保證了混凝土攪拌站及配料設備的性能和質(zhì)量,客戶滿意度和市場占有率在業(yè)內(nèi)外有廣大贊譽。