混凝土攪拌站

鷹鴻機(jī)械混凝土攪拌站詳情簡(jiǎn)介:
1、鷹鴻混凝土攪拌站整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊,占用空間小,便于整機(jī)生產(chǎn)、運(yùn)輸及安裝
2、行星式加速機(jī),體積小、噪音低、使用壽命長(zhǎng)3、全自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),四個(gè)軸端獨(dú)立泵芯,壓力均衡,密封效果好
4、配備安全開關(guān)和急停開關(guān),安全系數(shù)高
5、創(chuàng)新設(shè)計(jì)了新型軸端密封,密封更加可靠,壽命比常規(guī)軸端密封提高一倍以上
混凝土攪拌站參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
理論生產(chǎn)率(㎡/h) | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
攪拌機(jī)型號(hào) | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |||
攪拌電動(dòng)功率(KW) | 2*18.5 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | |||
循環(huán)周期(S) | 60 | |||||||
攪拌機(jī)公稱容量(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||
骨料最大顆粒徑(mm) | 80 | |||||||
粉料倉(cāng)容量(T) | 3*100 | 4*100 | 3*150 | 4*150 | 4*200 | 4*300 | ||
配料機(jī)配料能力(L) | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | |||
骨料倉(cāng)容量(m3) | 3*12 | 4*12 | 4*15 | 4*22 | 4*30 | |||
骨料種類 | 3 | 4 | ||||||
斗提式骨料輸送 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
骨料皮帶機(jī)輸送生產(chǎn)率(T/h) | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | |||
螺旋輸送機(jī)電功率 | 100 | |||||||
卸料高度(m) | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | ||||
裝機(jī)容量(KW) | 120 | 150 | 157 | 164 | 200 | 210 | 250 | 280 |
骨料稱量范圍及精度 | (0-1200)±2% | (0-2000)±3% | (0-3000)±4% | (0-5000)±4% | ||||
水泥稱量范圍及精度 | (0-600)±2% | (0-900)±2% | (0-1200)±2% | (0-1800)±2% | (0-2500)±2% | |||
粉煤灰稱量范圍及精度 | (0-300)±2% | (0-500)±2% | (0-1000)±2% | (0-1200)±2% |
水穩(wěn)/攪拌站/配料機(jī)參數(shù) | ||||||
型號(hào) |
儲(chǔ)料倉(cāng) 數(shù)量 |
稱料斗容量 (立方米) |
儲(chǔ)存斗容量 (立方米) |
生產(chǎn)率 | 配料精度 |
可配骨料 種數(shù) |
PLD800 | 2 | 0.8 | 2*3.2 | 48m3/h | ±2% | 2 |
3 | 0.8 | 3*3.2 | 48m3/h | ±2% | 3 | |
PLD1200 | 2 | 1.2 | 2*7.3 | 60m3/h | ±2% | 2 |
3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m3/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-A1200 | 3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m3/h | ±2% | 3 |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-B1200 | 3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m3/h | ±2% | 3 |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m3/h | ±2% | 4 | |
PLD1600 | 2 | 1.6 | 2*6.38 | 80m3/h | ±2% | 2 |
3 | 1.6 | 3*8.38 | 80m3/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-A1600 | 3 | 1.6 | 3*3.38 | 80m3/h | ±2% | 3 |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-B1600 | 3 | 1.6 | 3*8.38 | 80m3/h | ±2% | 3 |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m3/h | ±2% | 4 | |
PLD2400 | 2 | 2.4 | 2*10 | 120m3/h | ±2% | 2 |
3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m3/h | ±2% | 3 | |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-A2400 | 3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m3/h | ±2% | 3 |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m3/h | ±2% | 4 | |
PLS-B2400 | 3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m3/h | ±2% | 3 |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m3/h | ±2% | 4 | |
PLD3200 | 4 | 3.2 | 4*15.6 | 160m3/h | ±2% | 4 |
PLD4800 | 4 | 25 | 4*25 | 280m3/h | ±2% | 4 |










長(zhǎng)沙市天心區(qū)鷹鴻電子廠——專注中國(guó)工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械領(lǐng)域的機(jī)械企業(yè)。公司目前主要提供工程混凝土攪拌站類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品銷售和服務(wù),并為客戶提供全面的系統(tǒng)化解決方案。公司擁有先進(jìn)的工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備和完善的管理體系,保證了混凝土攪拌站的性能和質(zhì)量,客戶滿意度和市場(chǎng)占有率在業(yè)內(nèi)外有廣大贊譽(yù)。